El moto g llego para hacer historia, con un precio bastante economico y una calidad increíble, en esta oportunidad lo compararemos con el MOTO E otro increíble celular gama media/alta, les mostraremos a continuación una "Tabla comparativa" sobre los dos celulares, saquen sus propias conclusiones
Especificaciones técnicas
| MOTO G | MOTO E | |
| FABRICANTE | Motorola | Motorola |
| SISTEMA OPERATIVO | Android 4.3/ actualizado a 4.4 | Android 4.4.2 |
| PANTALLA | 4.5 pulgadas, LCD (1,280 x 720), 326 ppi | 4.3 pulgadas , LCD(960 x 540), 256 ppi |
| PROCESADOR | Quad-Core Snapdragon 400, 1.2 GHz | Dual-core Snapdragon 400, 1.2 GHz |
| RAM | 1 GB | 1 GB |
| MEMORIA INTERNA | 8/16 GB | 4 GB + microSD (hasta 32 GB) |
| CÁMARA | 5 MP (trasera), LED flash, 1.3 MP (frontal) | 5 MP (trasera) |
| BATERÍA | 2,070 mAh | 1,980 mAh |
| CONECTIVIDAD | GSM, CDMA, HSPA+, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 | GSM, CDMA, HSPA+, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 |
| NFC | No | No |
| RESISTENCIA AL AGUA OFICIAL | No (nosotros lo probamos y sí) | Sí |
| DIMENSIONES | 129.9 x 65.9 x 6-11.6 mm / 143 gramos | 124.8 x 64.8 x 12.3 mm / 142 gramos |
| PRECIO | Desde 150€ (8 GB) / desde 180€ (16 GB) | 119€ anunciados (4 GB) |
Seguramente tendrán alguna opinión vosotros pero yo opino que toma la delantera el MOTO G ya que tiene un precio mas económico y tiene mejor calidad MOTO E no cumplió como lo esperábamos por lo menos yo..
¿Cuál es su opinión? ¿Cual les parece mejor?
13:30
Posted in: 

1 comentarios:
A pesar de todo, en muchas ocasiones en lo que mas uno se fija es en el diseño, pero al fin y al cabo estos dos smartphones son superpotentes!
Publicar un comentario